Mô tả chi tiết sản phẩm
Bán XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3 Mới Tại Hồ Chí Minh
Model: WD615.87
- Mã loại: ZJV5253GJB01 7m3
- Hiệu CNHTC/ liên doanh STEYR (Áo)
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | XE TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3 EURO 4 |
| Loại cabin | Cabin HW76 tiêu chuẩn, 01 giường nằm, điều hòa, radio. |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 6×4, trợ lực thủy lực, model ZF8098 (Đức) |
| Màu sắc | Màu trắng |
| |
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 8740 x 2500 x 3680 (mm) |
| Vệt bánh xe trước/sau | 2041/1860 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 3625 + 1350 (mm) |
| |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng không tải | 13.110 (kg) |
| Khối lượng chuyên chở cho phép | 10.890 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 24.000 (kg) |
| |
| Động cơ, hộp số | |
| Kiểu động cơ | Diesel, WD615.87, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng có turbo tăng áp, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Công suất kW (HP) / rpm | 290 HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
| Kiểu hộp số | HW10 (10 số tiến, 2 số lùi) |
| |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén |
| Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
| Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
| Cầu xe | |
| Cầu trước | HF9, 9T |
| Cầu sau | Cầu Visai HC16, tỷ số truyền 4.8 |
| |
| Thông số lốp | Bố thép có săm (11.00R20-18PR) |
| |
| Thiết bị trộn | |
| Nhà sản xuất | CIMC Thâm Quyến |
| Thể tích trộn | 7m3 |
| Dung tích bình nước | 450 (l) |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
| Tốc độ nạp bê tông (m3/phút) | ≥2 |
| Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
| Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
| Bơm thủy lực | DANFOSS, Model: T90P075 |
| Motor thủy lực | DANFOSS, Model: T90M075 |
| Bộ giảm tốc | SHANGHAI ELECTRIC. Sản xuất tại Trung Quốc. Model TMG61.2 |
| Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L |
| |
| Các đặc tính khác | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 300 (lít) |
| Tốc độ tối đa | 75 (km/h), khă năng leo dốc (%) ≥25 |