Mô tả chi tiết sản phẩm
Bán Xe tải nhẹ Hyundai H150 Porter1.5 Tấn Thành Công tại Hà Nội
Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | | |
Hệ thống lái | Thanh răng - Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | | |
Số người được phép chở | 3 | | |
Thông số về trọng lượng xe | | | |
Trọng lượng bản thân | | 1530 | kG |
Phân bố : - Cầu trước | | 1010 | kG |
- Cầu sau | | 520 | kG |
Tải trọng cho phép chở | | 0 | kG |
Số người cho phép chở | | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ | | 0 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | | 5120 x 1740 x 1970 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | | --- x --- x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục | | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau | | 1485/1320 | mm |
Số trục | | 2 | |
Công thức bánh xe | | 4 x 2 | |
Động cơ | | | |
Loại nhiên liệu | | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ | | D4CB | |
Loại động cơ | | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Xe tải H150 Thành Công có thiết kế khá giống với người tiền nhiệm trước là Hyundai H100, tuy nhiên nó sở hữu những điểm mạnh hơn H100 nhờ sản xuất dưới sự giám sát của Hyundai Hàn Quốc, tăng độ cứng thân vỏ, lớp sơn chất lượng tốt hơn.
Thiết kế khí động học với Đèn Pha Halogen, bố trí cân đối với lưới tản nhiệt có nhiều khe hở giúp làm mát động cơ. Các đèn cảnh báo như đèn sương mù và đèn xi nhan báo rẽ được bố trí hợp lý , kết hợp với gương xe có độ phủ rộng giúp lái xe lái xe cực an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.