Máy phay gỗ - máy soi gỗ PORTALO 1810
Hãng sản xuất: | PORTALO |
Ký hiệu / Model: | 1810 |
Serial / Part-number: | Không xác định |
Tình trạng: | Mới |
Xuất xứ: | Không xác định |
Thời gian đăng: | 06/12/2019 |
Địa điểm: | Hà Nội |
Năm sản xuất: | -1 |
Đã dùng: | Không xác định |
Hãng sản xuất: | PORTALO |
Ký hiệu / Model: | 1810 |
Serial / Part-number: | Không xác định |
Tình trạng: | Mới |
Xuất xứ: | Không xác định |
Thời gian đăng: | 06/12/2019 |
Địa điểm: | Hà Nội |
Năm sản xuất: | -1 |
Đã dùng: | Không xác định |
Bán Máy Phay Giường Portalo 1810 Mới Tại Hà Nội
Hãng Sản Xuất: Portalo
Model: 1810
Tình Trạng: Mới
Thông số kỹ thuật
Thông số kĩ thuật | Portalo 1810 | Đơn vị |
Vùng làm việc |
|
|
Kích thước bàn máy | 1900x1000 | mm |
Trọng tải lớn nhất đặt lên bàn máy | 9000 | kg |
Số lượng rãnh chữ T | 5 | Pieces |
Chiều rộng rãnh chữ T | 18 | mm |
Khoảng cách từ đầu trục đến bàn máy | 230-780 | mm |
Hành trình |
|
|
Hành trình trục X | 1050 | mm |
Hành trình trục Y | 2000 | mm |
Hành trình trục Z | 550 | mm |
Đầu máy |
|
|
Tốc độ đầu máy | 8.000 | rpm |
Đầu trục chính | BT 50 |
|
Mô men xoắn, liên tục/ 30 phút | 115/172 | Nm |
Lượng tiến dao |
|
|
Bước tiến | 0 - 15.000 | mm/min |
Đài dao |
|
|
Số vị trí đài dao | 20 | Pieces |
Kích cỡ dao lớn nhất Ø x L | 200x250 | mm |
Kích thước phôi (rộng x cao) | 1.350x730 | mm |
Trọng lượng dao lớn nhất | 15 | kg |
Thời gian thay dao | 6 | s |
Tốc độ chạy dao nhanh |
|
|
Tốc đọ chạy dao nhanh | 15.000 | mm/min |
Công suất động cơ |
|
|
Công suất động cơ chính | 12/17 | kW |
Động cơ trục X | 2,7 | kW |
Động cơ trục Y | 2,7 | kW |
Động cơ trục Z ( có hãm) | 4,3 | kW |
Kích thước và trọng lượng |
|
|
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | 5x3,2x2,8 | m |
Trọng lượng | 15.500 | kg |
Khung máy bằng gang với thiêt kế cổng cao cho độ cứng vững tối đa, vận hành hiệu quả và tiết kiệm chi phí.