Mô tả chi tiết sản phẩm
Bán Máy Mài Tròn Vạn Năng CNC RMS Mới Tại Hà Nội
Thông số kỹ thuật Máy mài tròn vạn năng CNC RMS:
Đặc tính kỹ thuât | RSM 500B CNC | RSM 1500B CNC | Đơn vị |
Vùng làm việc | | | |
Chiều cao tâm | 135 | 180 | mm |
Chiều dài phôi tối đa | 550 | 1.500 | mm |
Chiều dài mài | 500 | 1.500 | mm |
Trọng lượng phôi tối đa | 50 | 150 | kg |
Đường kính đá mài | 200 | 320 | mm |
Đường kính mài tròn trong | 20 - 100 | 30 - 100 | mm |
Chiều sâu mài tròn trong | 125 | 125 | mm |
Góc xoay bàn làm việc | 3° / 9° R / L | 6° / 3° R / L | |
Hành trình | | | |
Hành trình trục X | 160 | 240 | mm |
Bước tiến | | | |
Bước tiến vô cấp bàn máy | 0,1 - 4 | 0,1 - 4 | mm/min |
Đầu máy | | | |
Tốc độ trục chính | 40 – 460 | 40 - 220 | rpm |
Góc xoay | 360° / 45° R/L | 360° / 45° R/L | |
Độ côn trục chính | MT 4 | MT 4 | |
Đầu mài | | | |
Tốc độ đầu mài | 1.670 | 1.670 | rpm |
Tốc độ đầu mài tròn trong | 15.000 | 10.000 | rpm |
Góc xoay | 300/ 1800 R/L | 300/ 1800 R/L | |
Ụ động | | | |
Độ côn | MT 4 | MT 4 | |
Công suất truyền động | | | |
Động cơ trục chính | 0,75 | 1,5 | kW |
Động cơ đầu mài ngoài | 4 | 5,5 | kW |
Động cơ đầu mài trong | | 1,1 | |
Động cơ trục X | 1,3 | 1,8 | kW |
Động cơ trục Z | 1,3 | 2,9 | kW |
Tổng công suất tiêu thụ | 11 | 15 | kVA |
Kích thước và trọng lượng | | | |
Đường kính đá mài | 400x50x203 | 400x50x203 | mm |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | 2,9x2,24x1,75 | 5,6x2,26x1,85 | m |
Trọng lượng | 3.500 | 6.000 | kg |
Chất lượng gia công cao, ổn định phù hợp cho sản xuất loạt nhỏ
Đã được chứng minh kiểm định vệ độ cứng vững của khung máy với dẫn hướng dạng khối chữ V chắc chắn, rung động thấp, cho kết quả làm việc tối ưu
Điều khiển bằng động cơ Servo truyền động chính xác qua vít me đai ốc bi đặt tải sẵn
Bàn máy và đầu mài được điều khiển bằng tay quay điện tử
Ổ bi trục chính mang đá mài truyền động chính xác cao với căn bằng thủy động cho kết quả mài tối ưu
Hệ điều khiển Fagor, tối ưu cho chu trình mài