Mô tả chi tiết sản phẩm
Bán Máy Khoan Cần R 32 Basic Mới Tại Hà Nội
Thông số kỹ thuật Máy khoan cần R 32 Basic
Thông số kĩ thuật | R 32 Basic | R 40 V | R 60 V | Đơn vị |
Vùng làm việc | | | | |
Khả năng khoan | 32 | 40 | 62 | mm |
Khả năng taro với gang | | M 40 | M 52 | |
Khả năng taro với thép | | M 32 | M 46 | |
Độ sâu khoan | | 260 | 315 | mm |
Đường kính cột | 200 | 280 | 350 | mm |
Họng máy | 320 – 820 | 300-1.300 | 350-1.600 | mm |
Khoảng cách từ đầu trục chính tới bàn máy | 320 - 860 | 300-1.200 | 350-1.250 | mm |
Hành trình đầu khoan (ngang) | | 1.000 | 1.250 | mm |
Hành trình cần | | 640 | 585 | mm |
Bàn lập phương | 400x400x350 | 620x450x450 | 500x710x500 | mm |
Bàn máy | 1.370x700x160 | 2.050x920x180 | 2.400x1000x200 | mm |
Hành trình nòng | 240 | | | mm |
Đầu máy | | | | |
Kiểu trục chính | MK 4 | MK 4 | MK 5 | |
Dải tốc độ | (6) 75 - 1.220 | 54-2.150 | 38-2000 | rpm |
Lượng tiến dao | | | | |
Bước tiến | (3) 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,63 | 0,06 – 1 | mm/R |
Công suất động cơ | | | | |
Động cơ chính | 1,5 | 2,2 | 4 | kW |
Động cơ hành trình | | 1,1 | 1,5 | kW |
Kích thước và trọng lượng | | | | |
Kích thước | 1,41x0,72x1,89 | 2,07x0,85x2,43 | 2,49x1,05x2,78 | m |
Trọng lượng | 1.425 | 2.300 | 3.800 | kg |
Dùng để khoan, khoét, taro
Khung máy được làm từ sắt đúc hạt mịn chất lương cao có gân tăng cứng dày giúp giảm rung động tối đa
Bộ bánh răng mài rộng giúp vận hành êm ái
Hệ thống điều khiển điện và cơ được bố trí hợp lí tại đầu máy giúp vận hành dễ dàng
Có thể điều chỉnh độ cao động cơ tay gạt
Trục chính được làm từ thép cứng chất lượng cao cho độ chính xác cao
Cơ cấu kẹp cơ khí cho đầu, cột và cần