Mô tả chi tiết sản phẩm
Bán Máy bào L-350E Mới tại Hà Nội
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | L-350E | L-450E | L-600E | L-650E | L-750E |
---|
Hành trình | mm | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 |
Tốc độ | Số cấp | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Số lần hành trình bào/phút | mm/phút | 35-140 | 20-130 | 17-112 | 20-112 | 17-98 |
Kích thước của bàn | mm | 350x260x260 | 450x300x300 | 550x310x310 | 650x390x390 | 750x400x410 |
Dịch chuyển ngang của bàn | mm | 410 | 500 | 600 | 650 | 700 |
Dịch chuyển đứng của bàn | mm | 350 | 305 | 315 | 330 | 350 |
Dịch chuyển đứng của đầu dao | mm | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Khoảng cách từ bàn tới đầu bào | mm | 430 | 375 | 370 | 405 | 460 |
Động cơ | HP | 1.5 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Máy có kết cấu vững chắc, vận hành ổn định và độ chính xác cao.